Mô tả
NỘI THẤT
NỘI THẤT RỘNG RÃI VÀ TIỆN NGHI
Thiết kế đơn giản, hiện đại, màu sắc thanh lịch cùng nhiều không gian tiện ích. Avanza là người bạn đồng hành thân thiện cho mọi gia đình.
NGOẠI THẤT
Diện mạo tinh tế, mạnh mẽ
Toyota Avanza với thiết kế hiện đại cùng các đường dập nổi bên thân xe mang lại cảm giác vững chãi và khỏe khoắn.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4190 x 1660 x 1695 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2480 x 1415 x 1270 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2655 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1425/1435 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1125 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1680 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 899 | |
Động cơ | Loại động cơ | 1NR-VE (1.3L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1329 | |
Tỉ số nén | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (70)/94@6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 121@4200 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson Strut |
Sau | Phụ thuộc đa liên kết | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Power |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 185/70R14 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 13″/Ventilated disc 13″ |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 6,5 |
Trong đô thị | 7,9 | |
Ngoài đô thị | 5,7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.