Mô tả
NGOẠI THẤT
CUỐN HÚT MỌI ÁNH NHÌN
Yaris thế hệ mới với thiết kế đột phá, ấn tượng, dáng vẻ năng động và cá tính mang đến cảm giác đầy kiêu hãnh và tự hào khi sở hữu một dòng xe đậm dấu ấn riêng. Với thiết kế mới đẳng cấp và cảm xúc. Toyota Yaris 2019 mới sở hữu chiều dài và rộng hơn phiên bản cũ 2017 mỗi chiều tăng 30 mm. Kích thước tổng thể 4145 x 1730 x 1475 mm, Toyota Yaris 2019
Hatchback 5 cửa có dáng xe dài và bề thế hơn so với những mẫu xe cùng phân khúc. Đặc điểm dễ nhận ra nhất của một chiếc Yaris 2019 hatchback nằm ở lưới tản nhiệt dạng hình thang nhỏ đan xen tạo phong cách thể thao, trẻ trung và cá tính.
Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài cá tính và phong cách, Toyota Yaris còn trang bị hệ thông nội thất hài hòa và đầy đủ với DVD, cam lùi, hệ thống dàn lạnh 2 chiều và ghế da được thay thế so với phiên bản ghế nỉ cũ. Đợt nhập khẩu cải tiến này đã giúp Yaris 2019 có thế mạnh và chỗ đứng trong mắt người tiêu dùng, ăn đứt các xe trong cùng phân khúc.
Toyota Yaris 2019 vẫn được trang bị động cơ và hệ truyền động tương tự phiên bản cũ. Xe trang bị động cơ xăng 1.2L cho công suất 86 mã lực tại vòng Tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số vô cấp CVT, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 5L/100Km đường hỗn hợp. Phiên bản Toyota Yaris đang bán tại Việt Nam
Thiết kế sang trọng với ghế da đẳng cấp và tông màu be trẻ trung, thân thiện
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4145 x 1730 x 1500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1460/1445 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1120 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | – | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (79)107@ 6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140@4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/ CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/Mc Pherson Struts |
Sau | Thanh xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 195/50 R16 | |
Lốp dự phòng | 195/50 R16, Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió 15″/Ventilated disc 15″ |
Sau | Đĩa đặc 15″/Solid disc 15″ | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5,7 |
Trong đô thị | 7 | |
Ngoài đô thị | 4.9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.