Mô tả
NGOẠI THẤT
Sang trọng – Vững chãi
Là dòng xe tiện dụng 7 chỗ mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Inova không chỉ sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ mà còn nội thất hiện đại và rộng rãi, với mức độ tiêu hao nhiên liệu lý tưởng . Với tiêu chuẩn An Toàn NCAP (5 sao) cho khả năng an toàn vượt trội , INNOVA thể hiện phong độ của mình cách mạnh mẽ, an toàn trong chuyển động và tiện ích trong bài toán kinh tế của các Gia đình và các bác kinh doanh dịch vụ . Sở hữu vẻ ngoài sang trọng cùng khung gầm vững chắc, Innova Thế hệ đột phá đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống hiện đại, xứng đáng là người đồng hành lý tưởng cùng gia đình bạn trên mọi hành trình.
NỘI THẤT
Sang trọng – Đẳng cấp
Nội thất sang trọng với tông màu nâu/ đen chủ đạo, Nội Thất tiện nghi, sang trọng tạo cho chủ sở hữu tạo không gian đẳng cấp cho chủ sở hữu.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4735x1830x1795 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2600x1490x1245 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540/1540 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 21/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1755 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2330 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 70 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 264 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 1TR-FE, DOHC, Dual VVT-I |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | |
Tỉ số nén | 10.4 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 102 (137)/5600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 183/4000 | |
Tốc độ tối đa | 170 | |
Khả năng tăng tốc | 13.6 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Eco & power mode | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Liên kết 4 điểm với tay đòn bên/ 4 link with lateral rod | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 205/65R16 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa/Disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | N/A |
Trong đô thị | N/A | |
Ngoài đô thị | N/A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.